• <dfn id="cy2uw"></dfn>
    <strike id="cy2uw"><input id="cy2uw"></input></strike>
    <abbr id="cy2uw"></abbr>
  • <code id="cy2uw"></code>
    <ul id="cy2uw"></ul>
  • 廣西工程職業(yè)學院 您當前的位置:首頁 > 行政機構 > 財務處 > 收費公示

    廣西工程職業(yè)學院2024級學生2024年收費項目和收費標準公示

    [ 作者:李彩拈 |來源:財務處| 時間:2024-07-02 15:19:15 | 瀏覽:次]
    廣西工程職業(yè)學院2024級學生2024年收費項目和收費標準公示
    序號 收費項目 專業(yè) 三年總學分 學分收費標準(元/學分) 三年學分學費合計(元) 三年專業(yè)學費總標準(元) 三年學費總額(元) 第一學年費用(元/生) 收費依據 批復單位
    1 學   費 建設工程管理 157 160 25120 7280 32400 10800 桂發(fā)改收費規(guī)【2019】1145號 區(qū)發(fā)展和改革委員會、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳
    2 工程造價 159 160 25440 9960 35400 11800 桂發(fā)改收費規(guī)【2019】1145號 區(qū)發(fā)展和改革委員會、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳
    3 工程測量技術 157 160 25120 7280 32400 10800 桂發(fā)改收費規(guī)【2019】1145號 區(qū)發(fā)展和改革委員會、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳
    4 道路與橋梁工程技術 163 160 26080 9320 35400 11800 桂發(fā)改收費規(guī)【2019】1145號 區(qū)發(fā)展和改革委員會、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳
    5 建筑工程技術 153 160 24480 10920 35400 11800 桂發(fā)改收費規(guī)【2019】1145號 區(qū)發(fā)展和改革委員會、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳
    6 建筑材料工程技術 151 160 24160 8240 32400 10800 桂發(fā)改收費規(guī)【2019】1145號 區(qū)發(fā)展和改革委員會、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳
    7 國土資源調查與管理 165 160 26400 3000 29400 9800 桂發(fā)改收費規(guī)【2019】1145號 區(qū)發(fā)展和改革委員會、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳
    8 土木工程檢測技術 149 160 23840 8560 32400 10800 桂發(fā)改收費規(guī)【2019】1145號 區(qū)發(fā)展和改革委員會、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳
    9 環(huán)境工程技術 155 160 24800 7600 32400 10800 桂發(fā)改收費規(guī)【2019】1145號 區(qū)發(fā)展和改革委員會、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳
    10 學前教育 147 160 23520 11880 35400 11800 桂發(fā)改收費規(guī)【2019】1145號 區(qū)發(fā)展和改革委員會、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳
    11 嬰幼兒托育服務與管理 135 160 21600 7800 29400 9800 桂發(fā)改收費規(guī)【2019】1145號 區(qū)發(fā)展和改革委員會、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳
    12 藝術教育 155 160 24800 10600 35400 11800 桂發(fā)改收費規(guī)【2019】1145號 區(qū)發(fā)展和改革委員會、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳
    13 空中乘務 144 160 23040 9360 32400 10800 桂發(fā)改收費規(guī)【2019】1145號 區(qū)發(fā)展和改革委員會、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳
    14 城市軌道交通運營管理 151 160 24160 5240 29400 9800 桂發(fā)改收費規(guī)【2019】1145號 區(qū)發(fā)展和改革委員會、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳
    15 高速鐵路客運服務 151 160 24160 5240 29400 9800 桂發(fā)改收費規(guī)【2019】1145號 區(qū)發(fā)展和改革委員會、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳
    16 城市軌道交通工程技術 159 160 25440 3960 29400 9800 桂發(fā)改收費規(guī)【2019】1145號 區(qū)發(fā)展和改革委員會、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳
    17 高速鐵路施工與維護 159 160 25440 3960 29400 9800 桂發(fā)改收費規(guī)【2019】1145號 區(qū)發(fā)展和改革委員會、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳
    18 汽車技術服務與營銷 146 160 23360 6040 29400 9800 桂發(fā)改收費規(guī)【2019】1145號 區(qū)發(fā)展和改革委員會、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳
    19 大數(shù)據技術 155 160 24800 10600 35400 11800 桂發(fā)改收費規(guī)【2019】1145號 區(qū)發(fā)展和改革委員會、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳
    20 數(shù)控技術 159 160 25440 6960 32400 10800 桂發(fā)改收費規(guī)【2019】1145號 區(qū)發(fā)展和改革委員會、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳
    21 模具設計與制造 163 160 26080 6320 32400 10800 桂發(fā)改收費規(guī)【2019】1145號 區(qū)發(fā)展和改革委員會、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳
    22 電氣自動化技術 157 160 25120 7280 32400 10800 桂發(fā)改收費規(guī)【2019】1145號 區(qū)發(fā)展和改革委員會、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳
    23 汽車檢測與維修技術 157 160 25120 10280 35400 11800 桂發(fā)改收費規(guī)【2019】1145號 區(qū)發(fā)展和改革委員會、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳
    24 電子信息工程技術 155 160 24800 7600 32400 10800 桂發(fā)改收費規(guī)【2019】1145號 區(qū)發(fā)展和改革委員會、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳
    25 應用電子技術 151 160 24160 8240 32400 10800 桂發(fā)改收費規(guī)【2019】1145號 區(qū)發(fā)展和改革委員會、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳
    26 工業(yè)機器人技術 161 160 25760 6640 32400 10800 桂發(fā)改收費規(guī)【2019】1145號 區(qū)發(fā)展和改革委員會、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳
    27 建筑室內設計 175 160 28000 10400 38400 12800 桂發(fā)改收費規(guī)【2019】1145號 區(qū)發(fā)展和改革委員會、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳
    28 建筑設計 170 160 27200 8200 35400 11800 桂發(fā)改收費規(guī)【2019】1145號 區(qū)發(fā)展和改革委員會、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳
    29 廣告藝術設計 161.5 160 25840 12560 38400 12800 桂發(fā)改收費規(guī)【2019】1145號 區(qū)發(fā)展和改革委員會、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳
    30 產品藝術設計 173 160 27680 10720 38400 12800 桂發(fā)改收費規(guī)【2019】1145號 區(qū)發(fā)展和改革委員會、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳
    31 大數(shù)據與會計 159 160 25440 9960 35400 11800 桂發(fā)改收費規(guī)【2019】1145號 區(qū)發(fā)展和改革委員會、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳
    32 國際經濟與貿易 155 160 24800 4600 29400 9800 桂發(fā)改收費規(guī)【2019】1145號 區(qū)發(fā)展和改革委員會、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳
    33 市場營銷 153 160 24480 4920 29400 9800 桂發(fā)改收費規(guī)【2019】1145號 區(qū)發(fā)展和改革委員會、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳
    34 酒店管理與數(shù)字化運營 157 160 25120 7280 32400 10800 桂發(fā)改收費規(guī)【2019】1145號 區(qū)發(fā)展和改革委員會、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳
    35 現(xiàn)代物業(yè)管理 155 160 24800 4600 29400 9800 桂發(fā)改收費規(guī)【2019】1145號 區(qū)發(fā)展和改革委員會、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳
    36 大數(shù)據與財務管理 159 160 25440 9960 35400 11800 桂發(fā)改收費規(guī)【2019】1145號 區(qū)發(fā)展和改革委員會、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳
    37 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 155 160 24800 4600 29400 9800 桂發(fā)改收費規(guī)【2019】1145號 區(qū)發(fā)展和改革委員會、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳
    38 電子商務 159 160 25440 6960 32400 10800 桂發(fā)改收費規(guī)【2019】1145號 區(qū)發(fā)展和改革委員會、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳
    39 現(xiàn)代家政服務與管理 151 160 24160 5240 29400 9800 桂發(fā)改收費規(guī)【2019】1145號 區(qū)發(fā)展和改革委員會、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳
    40 美容美體藝術 147.5 160 23600 5800 29400 9800 桂發(fā)改收費規(guī)【2019】1145號 區(qū)發(fā)展和改革委員會、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳
    41 網絡營銷與直播電商 159 160 25440 6960 32400 10800 桂發(fā)改收費規(guī)【2019】1145號 區(qū)發(fā)展和改革委員會、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳
    42 現(xiàn)代家政服務與管理(照護方向) 151 160 24160 8240 32400 10800 桂發(fā)改收費規(guī)【2019】1145號 區(qū)發(fā)展和改革委員會、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳
    43 建設工程管理(消防施工與管理方向) 159 160 25440 9960 35400 11800 桂發(fā)改收費規(guī)【2019】1145號 區(qū)發(fā)展和改革委員會、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳
    44 住宿費 8人間           1500 桂發(fā)改收費規(guī)【2019】1145號 區(qū)發(fā)展和改革委員會、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳
    45 6人間           1800 桂發(fā)改收費規(guī)【2019】1145號 區(qū)發(fā)展和改革委員會、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳
    46 4人間           2200 桂發(fā)改收費規(guī)【2019】1145號 區(qū)發(fā)展和改革委員會、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳
    47 代收費項目 (堅持學生自愿和非營利原則,即時發(fā)生即時收取,不與學費住宿費合并收取或強制服務等)   教材費           600(多退少補) 桂價費【2013】1號 區(qū)物價局、區(qū)教育廳
    48 專業(yè)制服費           1000(高速鐵路客運服務、城市軌道運營管理、空中乘務) 桂價費【2013】1號 區(qū)物價局、區(qū)教育廳
    49           550(其他專業(yè)) 桂價費【2013】1號 區(qū)物價局、區(qū)教育廳
    50 公寓用品代收費           380 桂價費【2013】1號 區(qū)物價局、區(qū)教育廳
    51 軍訓服裝費           350 桂價費【2013】1號 區(qū)物價局、區(qū)教育廳
    52 體檢費           100 桂價費【2013】1號 區(qū)物價局、區(qū)教育廳
                          監(jiān)督投訴電話:0776-5728366/12315  

    Copyright© 2007.4-2025.4 版權所有 廣西工程職業(yè)學院   網站備案/許可證號:桂ICP備08102409號-1  桂公網安備45102302000022  維護:網電中心

    學校地址:廣西平果市大學城大學路1號 電話:0776-5680888 郵編:531499

    校辦電話:0776-5588685/5588681傳真5588696

         

    學校微信

    一区二区狠狠色丁香久久婷婷,看的片a一级在线观看,制服丝袜人妻在线无码老少,国产99热在线这里只有精品
  • <dfn id="cy2uw"></dfn>
    <strike id="cy2uw"><input id="cy2uw"></input></strike>
    <abbr id="cy2uw"></abbr>
  • <code id="cy2uw"></code>
    <ul id="cy2uw"></ul>